Kembali PAITO - HOKKAIDO
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
9771 4634 9053 6062 4272 4955 9309
8197 3450 2837 8104 4297 5751 8641
3245 2621 9680 7599 8814 2583 3036
1407 5742 6965 4312 1679 6824 3756
6544 7184 7425 3105 2149 5679 4688
0332 1385 6594 9377 7468 2055 4823
1397 2416 2305 3491 9275 8262 1068
3147 9452 2604 7051 9518 6917 3214
5610 4609 7902 3677 1855 2499 8382
0441 5814 5070 9697 0356 1233 4653
8164 7189 2377 0181 4506 7134 8641
2805 3290 6139 7104 5097 2264 4593
0319 8514 6277 0641 4558 3791 4923
6308 1487 0056 9267 3075 4080 6198
7971 - - - - - -